Il taglio a pera, detto anche a goccia, unisce la brillantezza di un taglio rotondo all'eleganza di un taglio marquise. A Variation, sappiamo che selezionare la giusta dimensione del diamante è essenziale. Ecco perché abbiamo creato una tabella dettagliata delle dimensioni dei diamanti con taglio a pera per aiutarti a visualizzare il peso in carati, le dimensioni in millimetri e il rapporto ideale tra lunghezza e larghezza per i gioielli dei tuoi sogni.
📏 Tabella delle dimensioni del diamante con taglio a pera (lunghezza x larghezza in mm)
| Peso in carati | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Rapporto lunghezza-larghezza |
|---|---|---|---|
| 0.02 | 3.0 | 2.0 | 1.50 |
| 0.08 | 4.0 | 2.4 | 1.67 |
| 0.15 | 4.0 | 3.0 | 1.33 |
| 0.16 | 4.5 | 3.0 | 1.50 |
| 0.16 | 4.8 | 2.8 | 1.71 |
| 0.18 | 5.0 | 3.0 | 1.67 |
| 0.20 | 5.0 | 3.2 | 1.56 |
| 0.25 | 5.0 | 3.4 | 1.47 |
| 0.27 | 5.2 | 3.4 | 1.53 |
| 0.27 | 5.4 | 3.4 | 1.59 |
| 0.30 | 5.6 | 3.6 | 1.56 |
| 0.35 | 6.0 | 4.0 | 1.50 |
| 0.40 | 6.2 | 4.0 | 1.55 |
| 0.45 | 6.4 | 4.4 | 1.45 |
| 0.50 | 6.7 | 4.4 | 1.52 |
| 0.60 | 7.2 | 4.6 | 1.57 |
| 0.67 | 7.0 | 5.0 | 1.40 |
| 0.70 | 7.4 | 4.8 | 1.54 |
| 0.85 | 8.0 | 5.4 | 1.48 |
| 0.85 | 8.0 | 5.0 | 1.60 |
| 1.00 | 8.4 | 5.4 | 1.56 |
Nota: le dimensioni possono variare leggermente in base allo stile di taglio e alla profondità del diamante.
💎 Scegli il diamante coltivato in laboratorio a forma di pera giusto su Variation
A Variation, siamo specializzati in Diamanti con taglio a pera coltivati in laboratorio certificati IGI—offrendo brillantezza, eleganza e artigianato etico. Che tu stia cercando un anello di fidanzamento o un pendente, i nostri diamanti con taglio a pera donano una bellezza senza tempo dal valore moderno.
- ✔️ Provenienza etica e senza conflitti
- ✔️ Certificato IGI per l'autenticità
- ✔️ Spedizione in tutto il mondo disponibile
- ✔️ Produzione di gioielleria personalizzata
Esplora la nostra collezione o contattaci per una consulenza personalizzata.
