Größentabelle für im Labor gezüchtete Diamanten

Bei der Auswahl Ihres perfekten, im Labor gezüchteten Diamanten ist es wichtig, das Karatgewicht eines Diamanten zu verstehen und zu wissen, wie es sich auf die tatsächliche Größe auswirkt. Nutzen Sie unsere umfassende Größentabelle unten, um zu visualisieren, wie unterschiedliche Karatgewichte bei allen gängigen Diamantformen aussehen.

Größentabelle für Diamanten im Rundschliff

Karatgewicht Durchmesser (mm) Karatgewicht Durchmesser (mm)
0,01 ct 1,3 mm 0,50 ct 5,2 mm
0,03 ct 2,0 mm 0,75 ct 5,9 mm
0,05 ct 2,5 mm 1,00 ct 6,5 mm
0,10 ct 3,0 mm 1,25 ct 7,0 mm
0,15 ct 3,4 mm 1,50 ct 7,4 mm
0,20 ct 3,8 mm 2,00 ct 8,2 mm
0,25 ct 4,1 mm 2,50 ct 8,9 mm
0,30 ct 4,4 mm 3,00 ct 9,4 mm
0,40 ct 4,8 mm 4,00 ct 10,3 mm
0,45 ct 5,0 mm 5,00 ct 11,1 mm
10,00 ct 14,0 mm

Größentabelle für Diamanten im Princess-Schliff

Karatgewicht Länge × Breite (mm) Karatgewicht Länge × Breite (mm)
0,01 ct 1,5 × 1,5 mm 0,50 ct 4,5 × 4,5 mm
0,03 ct 2,0 × 2,0 mm 0,75 ct 5,3 × 5,3 mm
0,05 ct 2,5 × 2,5 mm 1,00 ct 5,5 × 5,5 mm
0,10 ct 3,0 × 3,0 mm 1,25 ct 6,0 × 6,0 mm
0,15 ct 3,3 × 3,3 mm 1,50 ct 6,5 × 6,5 mm
0,20 ct 3,5 × 3,5 mm 2,00 ct 7,0 × 7,0 mm
0,25 ct 3,8 × 3,8 mm 2,50 ct 7,5 × 7,5 mm
0,30 ct 4,0 × 4,0 mm 3,00 ct 8,0 × 8,0 mm
0,40 ct 4,3 × 4,3 mm 4,00 ct 8,8 × 8,8 mm
0,45 ct 4,4 × 4,4 mm 5,00 ct 9,5 × 9,5 mm
10,00 ct 12,0 × 12,0 mm

Größentabelle für Diamanten im Kissenschliff

Karatgewicht Länge × Breite (mm) Karatgewicht Länge × Breite (mm)
0,01 ct 1,5 × 1,5 mm 0,50 ct 4,8 × 4,8 mm
0,03 ct 2,2 × 2,2 mm 0,75 ct 5,5 × 5,5 mm
0,05 ct 2,6 × 2,6 mm 1,00 ct 6,0 × 6,0 mm
0,10 ct 3,2 × 3,2 mm 1,25 ct 6,5 × 6,5 mm
0,15 ct 3,6 × 3,6 mm 1,50 ct 6,8 × 6,8 mm
0,20 ct 3,9 × 3,9 mm 2,00 ct 7,5 × 7,5 mm
0,25 ct 4,2 × 4,2 mm 2,50 ct 8,0 × 8,0 mm
0,30 ct 4,5 × 4,5 mm 3,00 ct 8,5 × 8,5 mm
0,40 ct 4,7 × 4,7 mm 4,00 ct 9,3 × 9,3 mm
0,45 ct 4,8 × 4,8 mm 5,00 ct 10,0 × 10,0 mm
10,00 ct 12,6 × 12,6 mm

Größentabelle für Diamanten im Smaragdschliff

Karatgewicht Länge × Breite (mm) Karatgewicht Länge × Breite (mm)
0,01 ct 2,0 × 1,5 mm 0,50 ct 6,0 × 4,0 mm
0,03 ct 2,8 × 2,0 mm 0,75 ct 6,8 × 4,8 mm
0,05 ct 3,3 × 2,3 mm 1,00 ct 7,5 × 5,5 mm
0,10 ct 4,0 × 3,0 mm 1,25 ct 8,0 × 5,8 mm
0,15 ct 4,5 × 3,3 mm 1,50 ct 8,5 × 6,0 mm
0,20 ct 5,0 × 3,5 mm 2,00 ct 9,3 × 6,5 mm
0,25 ct 5,3 × 3,8 mm 2,50 ct 10,0 × 7,0 mm
0,30 ct 5,6 × 4,0 mm 3,00 ct 10,5 × 7,5 mm
0,40 ct 5,8 × 4,0 mm 4,00 ct 11,5 × 8,3 mm
0,45 ct 5,9 × 4,0 mm 5,00 ct 12,5 × 9,0 mm
10,00 ct 15,8 × 11,3 mm

Größentabelle für Diamanten im Birnenschliff

Karatgewicht Länge × Breite (mm) Karatgewicht Länge × Breite (mm)
0,01 ct 2,3 × 1,5 mm 0,50 ct 6,5 × 4,5 mm
0,03 ct 3,0 × 2,0 mm 0,75 ct 7,5 × 5,0 mm
0,05 ct 3,5 × 2,5 mm 1,00 ct 8,5 × 5,5 mm
0,10 ct 4,5 × 3,0 mm 1,25 ct 9,0 × 6,0 mm
0,15 ct 5,0 × 3,5 mm 1,50 ct 9,8 × 6,5 mm
0,20 ct 5,5 × 3,8 mm 2,00 ct 10,8 × 7,0 mm
0,25 ct 6,0 × 4,0 mm 2,50 ct 11,5 × 7,5 mm
0,30 ct 6,3 × 4,3 mm 3,00 ct 12,0 × 8,0 mm
0,40 ct 6,5 × 4,5 mm 4,00 ct 13,0 × 8,8 mm
0,45 ct 6,5 × 4,5 mm 5,00 ct 14,0 × 9,5 mm
10,00 ct 17,6 × 11,8 mm

Größentabelle für Diamanten im Herzschliff

Karatgewicht Länge × Breite (mm) Karatgewicht Länge × Breite (mm)
0,01 ct 1,8 × 1,8 mm 0,50 ct 5,5 × 5,5 mm
0,03 ct 2,5 × 2,5 mm 0,75 ct 6,3 × 6,3 mm
0,05 ct 3,0 × 3,0 mm 1,00 ct 6,8 × 6,8 mm
0,10 ct 3,8 × 3,8 mm 1,25 ct 7,3 × 7,3 mm
0,15 ct 4,3 × 4,3 mm 1,50 ct 7,8 × 7,8 mm
0,20 ct 4,6 × 4,6 mm 2,00 ct 8,5 × 8,5 mm
0,25 ct 5,0 × 5,0 mm 2,50 ct 9,0 × 9,0 mm
0,30 ct 5,3 × 5,3 mm 3,00 ct 9,5 × 9,5 mm
0,40 ct 5,5 × 5,5 mm 4,00 ct 10,5 × 10,5 mm
0,45 ct 5,5 × 5,5 mm 5,00 ct 11,3 × 11,3 mm
10,00 ct 14,2 × 14,2 mm

Größentabelle für Diamanten im Strahlenschliff

Karatgewicht Länge × Breite (mm) Karatgewicht Länge × Breite (mm)
0,01 ct 1,8 × 1,5 mm 0,50 ct 5,3 × 4,5 mm
0,03 ct 2,5 × 2,0 mm 0,75 ct 6,0 × 5,0 mm
0,05 ct 3,0 × 2,5 mm 1,00 ct 6,5 × 5,5 mm
0,10 ct 3,8 × 3,0 mm 1,25 ct 7,0 × 5,8 mm
0,15 ct 4,3 × 3,5 mm 1,50 ct 7,3 × 6,0 mm
0,20 ct 4,6 × 3,8 mm 2,00 ct 8,0 × 6,5 mm
0,25 ct 5,0 × 4,0 mm 2,50 ct 8,5 × 7,0 mm
0,30 ct 5,3 × 4,3 mm 3,00 ct 9,0 × 7,5 mm
0,40 ct 5,3 × 4,5 mm 4,00 ct 10,0 × 8,3 mm
0,45 ct 5,3 × 4,5 mm 5,00 ct 10,8 × 9,0 mm
10,00 ct 13,5 × 11,3 mm

Karatgewicht vs. Größe verstehen

Das Karatgewicht gibt an, wie viel ein Diamant wiegt, nicht seine physische Größe. Zwei Diamanten mit dem gleichen Karatgewicht können je nach Schliffqualität und Proportionen unterschiedlich groß aussehen. Im Labor gezüchtete Diamanten haben identische physikalische Eigenschaften wie natürliche Diamanten, daher gelten diese Messungen gleichermaßen für beide.

Wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:

  • Auf die Schnittqualität kommt es an: Ein gut geschliffener Diamant erscheint größer und brillanter als ein schlecht geschliffener Diamant mit demselben Karatgewicht.
  • Form beeinflusst Aussehen: Längliche Formen wie Birne, Smaragd und Oval können größer erscheinen als runde Diamanten mit demselben Karatgewicht.
  • Einstellungsstil: Die richtige Fassung kann Ihren Diamanten größer erscheinen lassen und seine natürliche Schönheit hervorheben.
  • Fingergröße: Derselbe Diamant sieht bei unterschiedlichen Handgrößen unterschiedlich aus – probieren Sie es mit verschiedenen Karatgewichten aus, um die perfekte Passform zu finden.

Warum sollten Sie sich für im Labor gezüchtete Diamanten entscheiden?

Im Labor gezüchtete Diamanten bieten die gleiche Brillanz, Haltbarkeit und Schönheit wie natürliche Diamanten bei bis zu 70 % Ersparnis. Das bedeutet, dass Sie unter Einhaltung Ihres Budgets ein höheres Karatgewicht oder einen höheren Qualitätsgrad wählen können. Alle unsere im Labor gezüchteten Diamanten sind zertifiziert – Steine ​​unter 1 ct sind SGL-zertifiziert, während Diamanten mit 1 ct und mehr über die IGI-Zertifizierung verfügen, damit Sie beruhigt sein können.

Sind Sie bereit, Ihren perfekten Diamanten zu finden? Stöbern Sie in unserer Sammlung zertifizierter Produkte Im Labor gezüchtete Diamanten in allen Formen und Größen oder kontaktieren Sie unsere Diamantexperten für eine individuelle Beratung.