La taille poire, également appelée forme goutte, allie l'éclat d'une taille ronde à l'élégance d'une marquise. À Variation, nous savons que choisir la bonne taille de diamant est essentiel. C'est pourquoi nous avons créé un tableau détaillé des tailles de diamants taille poire pour vous aider à visualiser le poids en carats, les dimensions en millimètres et le rapport longueur/largeur idéal pour le bijou de vos rêves.
📏 Tableau des tailles des diamants taille poire (longueur x largeur en mm)
| Poids en carats | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Rapport longueur/largeur |
|---|---|---|---|
| 0.02 | 3.0 | 2.0 | 1.50 |
| 0.08 | 4.0 | 2.4 | 1.67 |
| 0.15 | 4.0 | 3.0 | 1.33 |
| 0.16 | 4.5 | 3.0 | 1.50 |
| 0.16 | 4.8 | 2.8 | 1.71 |
| 0.18 | 5.0 | 3.0 | 1.67 |
| 0.20 | 5.0 | 3.2 | 1.56 |
| 0.25 | 5.0 | 3.4 | 1.47 |
| 0.27 | 5.2 | 3.4 | 1.53 |
| 0.27 | 5.4 | 3.4 | 1.59 |
| 0.30 | 5.6 | 3.6 | 1.56 |
| 0.35 | 6.0 | 4.0 | 1.50 |
| 0.40 | 6.2 | 4.0 | 1.55 |
| 0.45 | 6.4 | 4.4 | 1.45 |
| 0.50 | 6.7 | 4.4 | 1.52 |
| 0.60 | 7.2 | 4.6 | 1.57 |
| 0.67 | 7.0 | 5.0 | 1.40 |
| 0.70 | 7.4 | 4.8 | 1.54 |
| 0.85 | 8.0 | 5.4 | 1.48 |
| 0.85 | 8.0 | 5.0 | 1.60 |
| 1.00 | 8.4 | 5.4 | 1.56 |
Remarque : les dimensions peuvent varier légèrement en fonction du style de coupe et de la profondeur du diamant.
💎 Choisissez le bon diamant cultivé en laboratoire en forme de poire sur Variation
À Variation, nous sommes spécialisés dans Diamants taille poire cultivés en laboratoire certifiés IGI— offrant brillance, élégance et savoir-faire éthique. Que vous recherchiez une bague de fiançailles ou un pendentif, nos diamants taille poire apportent une beauté intemporelle avec une valeur moderne.
- ✔️ D'origine éthique et sans conflit
- ✔️ Certifié IGI pour l'authenticité
- ✔️ Livraison mondiale disponible
- ✔️ Fabrication de bijoux fins sur mesure
Découvrez notre collection ou contactez-nous pour une consultation personnalisée.
