Tamanho do anel
Não tem certeza do seu tamanho? Utilize nosso completo guia de tamanho de anel medir em casa e converter entre padrões internacionais.
| Circunferência interna (mm) | Diâmetro interno (mm) | Índia | EUA e Canadá | Reino Unido / Austrália / Irlanda | Europa (ISO) | Japão / China |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 15.27 | 8 | 4 1/2 | eu | 48 | 8 |
| 49 | 15.70 | 9 | 5 | J 1/2 | 49 | 9 |
| 51 | 16.10 | 11 | 5 1/2 | 1/2 meia | 51 | 10 |
| 52 | 16.51 | 12 | 6 | L 1/2 | 52 | 11 |
| 53 | 16.92 | 13 | 6 1/2 | M 1/2 | 53 | 13 |
| 55 | 17.35 | 14 | 7 | N 1/2 | 55 | 14 |
| 56 | 17.75 | 15 | 7 1/2 | Ó 1/2 | 56 | 15 |
| 57 | 18.19 | 16 | 8 | P 1/2 | 57 | 16 |
| 58 | 18.53 | 17 | 8 1/2 | Q 1/2 | 58 | 17 |
| 59 | 18.89 | 18 | 9 | R 1/2 | 59 | 18 |
| 61 | 19.41 | 19 | 9 1/2 | S 1/2 | 61 | 19 |
| 62 | 19.84 | 20 | 10 | T 1/2 | 62 | 20 |
| 63 | 20.20 | 22 | 10 1/2 | você 1/2 | 63 | 22 |
| 65 | 20.68 | 23 | 11 | V 1/2 | 65 | 23 |
| 66 | 21.08 | 24 | 11 1/2 | C 1/2 | 66 | 24 |
| 68 | 21.49 | 25 | 12 | X 1/2 | 68 | 25 |
| 69 | 21.89 | 26 | 12 1/2 | Z | 69 | 26 |
| 70 | 22.33 | 27 | 13 | Z 1/2 | 70 | 27 |
A Índia é destacada como nosso padrão padrão. Os EUA e o Canadá compartilham um sistema, assim como o Reino Unido, a Austrália e a Irlanda e o Japão e a China. O tamanho europeu (ISO) é igual à circunferência interna em milímetros – e é por isso que essas duas colunas coincidem.
