Tabela de tamanhos de diamantes cultivados em laboratório

Compreender o peso em quilates do diamante e como ele se traduz no tamanho real é essencial ao escolher o diamante perfeito cultivado em laboratório. Use nossa tabela de tamanhos abrangente abaixo para visualizar como os diferentes pesos em quilates aparecem em todos os formatos de diamante populares.

Tabela de tamanhos de diamante com corte redondo

Peso em quilates Diâmetro (mm) Peso em quilates Diâmetro (mm)
0,01 ct 1,3 mm 0,50 ct 5,2 mm
0,03 quilates 2,0mm 0,75 ct 5,9mm
0,05 ct 2,5mm 1,00 ct 6,5mm
0,10 ct 3,0mm 1,25 ct 7,0mm
0,15 ct 3,4mm 1,50 ct 7,4mm
0,20 ct 3,8mm 2,00 ct 8,2 mm
0,25 ct 4,1mm 2,50 ct 8,9mm
0,30 ct 4,4mm 3,00 ct 9,4mm
0,40 ct 4,8mm 4,00 ct 10,3mm
0,45 ct 5,0mm 5,00 ct 11,1mm
10,00 ct 14,0mm

Tabela de tamanhos de diamante com corte princesa

Peso em quilates Comprimento × Largura (mm) Peso em quilates Comprimento × Largura (mm)
0,01 ct 1,5 × 1,5 mm 0,50 ct 4,5 × 4,5 mm
0,03 quilates 2,0 × 2,0 mm 0,75 ct 5,3 × 5,3 mm
0,05 ct 2,5 × 2,5 mm 1,00 ct 5,5 × 5,5 mm
0,10 ct 3,0 × 3,0 mm 1,25 ct 6,0 × 6,0 mm
0,15 ct 3,3 × 3,3 mm 1,50 ct 6,5 × 6,5 mm
0,20 ct 3,5 × 3,5 mm 2,00 ct 7,0 × 7,0 mm
0,25 ct 3,8 × 3,8 mm 2,50 ct 7,5 × 7,5 mm
0,30 ct 4,0 × 4,0 mm 3,00 ct 8,0 × 8,0 mm
0,40 ct 4,3 × 4,3 mm 4,00 ct 8,8 × 8,8 mm
0,45 ct 4,4 × 4,4 mm 5,00 ct 9,5 × 9,5 mm
10,00 ct 12,0 × 12,0 mm

Tabela de tamanhos de diamante com corte de almofada

Peso em quilates Comprimento × Largura (mm) Peso em quilates Comprimento × Largura (mm)
0,01 ct 1,5 × 1,5 mm 0,50 ct 4,8 × 4,8 mm
0,03 quilates 2,2 × 2,2 mm 0,75 ct 5,5 × 5,5 mm
0,05 ct 2,6 × 2,6 mm 1,00 ct 6,0 × 6,0 mm
0,10 ct 3,2 × 3,2 mm 1,25 ct 6,5 × 6,5 mm
0,15 ct 3,6 × 3,6 mm 1,50 ct 6,8 × 6,8 mm
0,20 ct 3,9 × 3,9 mm 2,00 ct 7,5 × 7,5 mm
0,25 ct 4,2 × 4,2 mm 2,50 ct 8,0 × 8,0 mm
0,30 ct 4,5 × 4,5 mm 3,00 ct 8,5 × 8,5 mm
0,40 ct 4,7 × 4,7 mm 4,00 ct 9,3 × 9,3 mm
0,45 ct 4,8 × 4,8 mm 5,00 ct 10,0 × 10,0 mm
10,00 ct 12,6 × 12,6 mm

Tabela de tamanhos de diamante com corte esmeralda

Peso em quilates Comprimento × Largura (mm) Peso em quilates Comprimento × Largura (mm)
0,01 ct 2,0 × 1,5mm 0,50 ct 6,0 × 4,0 mm
0,03 quilates 2,8 × 2,0 mm 0,75 ct 6,8 × 4,8 mm
0,05 ct 3,3 × 2,3 mm 1,00 ct 7,5 × 5,5 mm
0,10 ct 4,0 × 3,0 mm 1,25 ct 8,0 × 5,8 mm
0,15 ct 4,5 × 3,3 mm 1,50 ct 8,5 × 6,0 mm
0,20 ct 5,0 × 3,5 mm 2,00 ct 9,3 × 6,5 mm
0,25 ct 5,3 × 3,8 mm 2,50 ct 10,0 × 7,0 mm
0,30 ct 5,6 × 4,0 mm 3,00 ct 10,5 × 7,5 mm
0,40 ct 5,8 × 4,0 mm 4,00 ct 11,5 × 8,3 mm
0,45 ct 5,9 × 4,0 mm 5,00 ct 12,5 × 9,0 mm
10,00 ct 15,8 × 11,3 mm

Tabela de tamanhos de diamante com corte de pêra

Peso em quilates Comprimento × Largura (mm) Peso em quilates Comprimento × Largura (mm)
0,01 ct 2,3 × 1,5 mm 0,50 ct 6,5 × 4,5 mm
0,03 quilates 3,0 × 2,0 mm 0,75 ct 7,5 × 5,0 mm
0,05 ct 3,5 × 2,5 mm 1,00 ct 8,5 × 5,5 mm
0,10 ct 4,5 × 3,0 mm 1,25 ct 9,0 × 6,0 mm
0,15 ct 5,0 × 3,5 mm 1,50 ct 9,8 × 6,5 mm
0,20 ct 5,5 × 3,8 mm 2,00 ct 10,8 × 7,0 mm
0,25 ct 6,0 × 4,0 mm 2,50 ct 11,5 × 7,5 mm
0,30 ct 6,3 × 4,3 mm 3,00 ct 12,0 × 8,0 mm
0,40 ct 6,5 × 4,5 mm 4,00 ct 13,0 × 8,8 mm
0,45 ct 6,5 × 4,5 mm 5,00 ct 14,0 × 9,5 mm
10,00 ct 17,6 × 11,8 mm

Tabela de tamanhos de diamante com corte de coração

Peso em quilates Comprimento × Largura (mm) Peso em quilates Comprimento × Largura (mm)
0,01 ct 1,8 × 1,8mm 0,50 ct 5,5 × 5,5 mm
0,03 quilates 2,5 × 2,5 mm 0,75 ct 6,3 × 6,3 mm
0,05 ct 3,0 × 3,0 mm 1,00 ct 6,8 × 6,8 mm
0,10 ct 3,8 × 3,8 mm 1,25 ct 7,3 × 7,3 mm
0,15 ct 4,3 × 4,3 mm 1,50 ct 7,8 × 7,8 mm
0,20 ct 4,6 × 4,6 mm 2,00 ct 8,5 × 8,5 mm
0,25 ct 5,0 × 5,0 mm 2,50 ct 9,0 × 9,0 mm
0,30 ct 5,3 × 5,3 mm 3,00 ct 9,5 × 9,5 mm
0,40 ct 5,5 × 5,5 mm 4,00 ct 10,5 × 10,5 mm
0,45 ct 5,5 × 5,5 mm 5,00 ct 11,3 × 11,3 mm
10,00 ct 14,2 × 14,2 mm

Tabela de tamanhos de diamante com corte radiante

Peso em quilates Comprimento × Largura (mm) Peso em quilates Comprimento × Largura (mm)
0,01 ct 1,8 × 1,5 mm 0,50 ct 5,3 × 4,5 mm
0,03 quilates 2,5 × 2,0 mm 0,75 ct 6,0 × 5,0 mm
0,05 ct 3,0 × 2,5 mm 1,00 ct 6,5 × 5,5 mm
0,10 ct 3,8 × 3,0 mm 1,25 ct 7,0 × 5,8 mm
0,15 ct 4,3 × 3,5 mm 1,50 ct 7,3 × 6,0 mm
0,20 ct 4,6 × 3,8 mm 2,00 ct 8,0 × 6,5 mm
0,25 ct 5,0 × 4,0 mm 2,50 ct 8,5 × 7,0 mm
0,30 ct 5,3 × 4,3 mm 3,00 ct 9,0 × 7,5 mm
0,40 ct 5,3 × 4,5 mm 4,00 ct 10,0 × 8,3 mm
0,45 ct 5,3 × 4,5 mm 5,00 ct 10,8 × 9,0 mm
10,00 ct 13,5 × 11,3 mm

Compreendendo o peso em quilates versus tamanho

O peso em quilates mede quanto pesa um diamante, não seu tamanho físico. Dois diamantes com o mesmo peso em quilates podem ter tamanhos diferentes dependendo da qualidade do corte e das proporções. Os diamantes cultivados em laboratório têm propriedades físicas idênticas às dos diamantes naturais, portanto, essas medidas se aplicam igualmente a ambos.

Pontos-chave a serem lembrados:

  • A qualidade do corte é importante: Um diamante bem lapidado parecerá maior e mais brilhante do que um diamante mal lapidado com o mesmo peso em quilates.
  • A forma afeta a aparência: Formas alongadas como pêra, esmeralda e oval podem parecer maiores do que diamantes redondos com o mesmo peso em quilates.
  • Estilo de configuração: A configuração correta pode fazer seu diamante parecer maior e realçar sua beleza natural.
  • Tamanho do dedo: O mesmo diamante ficará diferente em diferentes tamanhos de mão – considere experimentar vários pesos em quilates para encontrar o ajuste perfeito.

Por que escolher diamantes cultivados em laboratório?

Os diamantes cultivados em laboratório oferecem o mesmo brilho, durabilidade e beleza dos diamantes naturais, com economia de até 70%. Isso significa que você pode escolher um peso maior em quilates ou um grau de qualidade superior, mantendo-se dentro do seu orçamento. Todos os nossos diamantes cultivados em laboratório são certificados - pedras abaixo de 1 ct são certificadas pela SGL, enquanto diamantes de 1 ct e acima possuem certificação IGI para sua tranquilidade.

Pronto para encontrar o seu diamante perfeito? Navegue pela nossa coleção de certificados diamantes cultivados em laboratório em todos os formatos e tamanhos, ou entre em contato com nossos especialistas em diamantes para orientação personalizada.