Taille de la bague
Vous n'êtes pas sûr de votre taille ? Utilisez notre complet guide des tailles de bague pour mesurer à la maison et convertir entre les normes internationales.
| Circonférence intérieure (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Inde | États-Unis et Canada | Royaume-Uni/Australie/Irlande | Europe (ISO) | Japon / Chine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 15.27 | 8 | 4 1/2 | Je | 48 | 8 |
| 49 | 15.70 | 9 | 5 | J1/2 | 49 | 9 |
| 51 | 16.10 | 11 | 5 1/2 | Maternelle 1/2 | 51 | 10 |
| 52 | 16.51 | 12 | 6 | L1/2 | 52 | 11 |
| 53 | 16.92 | 13 | 6 1/2 | M1/2 | 53 | 13 |
| 55 | 17.35 | 14 | 7 | N1/2 | 55 | 14 |
| 56 | 17.75 | 15 | 7 1/2 | O 1/2 | 56 | 15 |
| 57 | 18.19 | 16 | 8 | P1/2 | 57 | 16 |
| 58 | 18.53 | 17 | 8 1/2 | Question 1/2 | 58 | 17 |
| 59 | 18.89 | 18 | 9 | R1/2 | 59 | 18 |
| 61 | 19.41 | 19 | 9 1/2 | S1/2 | 61 | 19 |
| 62 | 19.84 | 20 | 10 | T1/2 | 62 | 20 |
| 63 | 20.20 | 22 | 10 1/2 | U 1/2 | 63 | 22 |
| 65 | 20.68 | 23 | 11 | V1/2 | 65 | 23 |
| 66 | 21.08 | 24 | 11 1/2 | W 1/2 | 66 | 24 |
| 68 | 21.49 | 25 | 12 | X1/2 | 68 | 25 |
| 69 | 21.89 | 26 | 12 1/2 | Z | 69 | 26 |
| 70 | 22.33 | 27 | 13 | Z1/2 | 70 | 27 |
L'Inde est présentée comme notre norme par défaut. Les États-Unis et le Canada partagent un système, tout comme le Royaume-Uni, l’Australie et l’Irlande, ainsi que le Japon et la Chine. La taille Europe (ISO) est égale à la circonférence intérieure en millimètres, c'est pourquoi ces deux colonnes correspondent.
